Finden Sie Router Bit, Holzfräser, Holzbearbeitungswerkzeug auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Router Bit > Router Bit für Holz, Curved Line Bit

Router Bit für Holz, Curved Line Bit

Basisinformation

Modell:  1/4--1-1/2

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 1 / 4--1-1 / 2 Warenzeichen: kundengebundene Ursprung: Zhejiang Hangzhou Gebrauch für: Holzschnitt-Spezifikation: SGS HS Code: 8205300000 Wir haben alle Arten Fräserbits und kundengebundene Entwürfe sind willkommen u. Zeitraum, dort sind fünf Größen von Schaft bis zur Wahl: Dia 6mm, Dia 8mm & Periode, Dia 12mm, Dia1 & Sol; 4inch und Dia1 & Sol; 2inch & Periode; Die Oberflächenbeschichtung Sandstrahlen, Schwarzoxid-Spray-Lack in verschiedenen Farben und Teflon-Beschichtung sind verfügbar und Periode Die Verpackung ist transparent geformt Plastikkasten, Plastikquadratrohr, paprer Karte, die Plastik absorbiert, Schlagfall und doppelte Blasenkartenverpackung für Kunden, um zu wählen u. Zeitraum, auch wir können entsprechend Ihrem Zeichnen u. Zeitraum tun;
OEM sind willkommen & Zeitraum;
Material: 45C Körper und YG8C Legierung
Größe des gebogenen Linienbits
Teil Nr. & ​​Periode; Größe Dia von Cutter ACR Radius Schneiden Breite Höhe der Legierung
LCE1501 1 & Sol; 4X1 & Sol; 2 25 & Periode; 7 3 & Periode; 52 6 & Periode; 35 13 & Periode; 0
LCE1502 1 & Sol; 4X5 & Sol; 8 28 & Periode; 9 4 & Periode 59 7 & Periode 95 15 & Periode; 1
LCE1503 1 & Sol; 4X3 & Sol; 4 32 & Periode; 0 5 & Periode; 74 9 & Periode; 52 17 & Periode; 3
LCE1504 1 & Sol; 4X7 & Sol; 8 35 & Periode; 2 7 & Periode; 00 11 & Periode; 1 19 & Periode; 7
LCE1505 1 & Sol; 4X1 38 & Periode; 4 8 & Periode; 41 12 & Periode; 7 22 & Periode; 2
LCE1506 1 & Sol; 2X1 & Sol; 2 25 & Periode 7 7 & Periode 52 6 & Periode; 35 13 & Periode; 0
LCE1507 1 & Sol; 2X5 & Sol; 8 28 & Periode; 9 4 & Periode 59 7 & Periode 95 15 & Periode; 1
LCE1508 1 & Sol; 2X3 & Sol; 4 32 & Periode; 0 5 & Periode; 74 9 & Periode; 52 17 & Periode; 3
LCE1509 1 & Sol; 2X7 & Sol; 8 35 & Periode; 2 7 & Periode; 00 11 & Periode; 1 19 & Periode; 7
LCE1510 1 & Sol; 2X1 38 & Periode; 4 8 & Periode; 41 12 & Periode; 7 22 & Periode; 3
LCE1511 1 & Sol; 2X1-1 & Sol; 8 41 & Periode; 8 9 & Periode 89 14 & Periode; 4 25 & Periode; 0
LCE1512 1 & Sol; 2X1-1 & Sol; 4 44 & Periode; 8 11 & Periode; 6 15 & Periode; 9 28 & Periode; 0
LCE1513 1 & Sol; 2X1-1 & Sol; 2 51 & Periode; 1 14 & Periode; 8 19 & Periode; 0 33 & Periode; 6
LCE1514 1 & Sol; 2X1-3 & Sol; 4 57 & Periode; 4 16 & Periode; 4 22 & Periode; 2 37 & Periode; 0
LCE1515 1 & Sol; 2X2 64 & Periode; 0 18 & Periode; 0 25 & Periode; 5 40 & Periode; 4

Produktgruppe : Router Bit